AMX-30系列工業(yè)微型掃描模塊主要應(yīng)用于低對(duì)比度、污損、扭曲等形態(tài)印制條碼及直接零部件標(biāo)識(shí)(DPM)碼識(shí)讀場(chǎng)景,其內(nèi)部搭載一顆1280*800百萬(wàn)像素圖像傳感器,配以?shī)W邁視第三代解碼技術(shù),擁有良好的識(shí)讀性能。同時(shí)其整體設(shè)計(jì)緊湊,易于安裝。通過(guò)配置工具,可以進(jìn)行多樣化調(diào)試、設(shè)定。
AMX-30工業(yè)微型掃描模塊特性
優(yōu)異的DPM解碼效能
采用奧邁視第三代解碼技術(shù),適用于普通載體條碼及直接零部件標(biāo)識(shí)(DPM)碼識(shí)讀
多色LED照明系統(tǒng)
智能可切換白色/紅色/藍(lán)色點(diǎn)光源照明系統(tǒng)
小身材、大視角
緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于集成安裝;水平 46°、垂直 29°視角的光學(xué)鏡頭,適用于固定點(diǎn)對(duì)點(diǎn)讀碼
高規(guī)格工業(yè)防護(hù)
機(jī)身采用高強(qiáng)度金屬材質(zhì),堅(jiān)固可靠;IP65防護(hù)等級(jí),阻斷粉塵同時(shí)抵御低壓淡水噴濺的沖擊
型號(hào) | AMX30-11C | AMX30-11 | AMX30-11P | AMX30-12HD | AMX30-12DP | |
可讀條碼 | 一維碼 | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 ,Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 | ||||
二維碼 | Data Matrix , QR Code , Micro QR, MaxiCode,Aztec | |||||
堆疊碼 | PDF417, Micro PDF417 | |||||
讀取性能 | 讀取個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
對(duì)焦指示燈 | 紅色光條 | 紅色光條 | 紅色光條 | 單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn) | 單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn) | |
照明 | 1顆白色點(diǎn)光源 | 1顆白色點(diǎn)光源 | 1顆白色點(diǎn)光源 | 2顆高亮度紅色LED | 4顆彩色LED 紅白藍(lán)可變換補(bǔ)光 | |
視場(chǎng)范圍\角度 | 38° (H)×25° (V) | 53° (H)×33° (V) | 46° (H)×35° (V) | 46° (H)×29° (V) | 46° (H)×29° (V) | |
識(shí)讀精度 | 1D : ≥4 mil 2D : ≥9 mil | 1D : ≥3 mil 2D : ≥5 mil | 1D : ≥4 mil 2D : ≥9 mil | 1D : ≥3 mil 2D : ≥5 mil | 1D : ≥3 mil 2D : ≥5 mil | |
圖像參數(shù) | 工作距離 | 40-280mm | 40-320mm | 40-240mm | 50-150mm | 50-150mm |
分辨率 | 640 (H) ×480 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | |
彩色/黑白 | 黑白 | |||||
快門 | 全局曝光 | |||||
幀率 | 20FPS | |||||
觸發(fā)方式 | 按鍵觸發(fā),串口指令觸發(fā),自由運(yùn)行 | |||||
I/O規(guī)格 | 1路觸發(fā)信號(hào)輸入,1路OK信號(hào)輸出 | |||||
通信方式 | RS232,USB | |||||
提示方式 | 蜂鳴器、LED 指示燈 | |||||
工作電壓 | DC 5V±5% | |||||
工作電流 | 350 mA ±5%(典型值), 700 mA ±5%(最大值) | |||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | |||||
靜電防護(hù) | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | |||||
跌落高度 | 1.5米 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
重量 | 約 100g(含2米數(shù)據(jù)線) | |||||
外形尺寸 | 36(W) × 43 (D) × 24(H)(mm) | |||||
外殼材質(zhì) | 鋁鑄模 | |||||
國(guó)際認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
應(yīng)用場(chǎng)景
目前很多行業(yè)都有著超高讀碼率的要求,達(dá)到99.9%甚至于99.99%,如3C、鋰電、光伏、PCB、食品飲料等。而奧邁視系列讀碼器,憑借著優(yōu)秀的性能在這些行業(yè)均有重要突破,可以很好地滿足需求。